Test - T150
Trend in sheep numbers
Note: Sheep numbers peaked at 70.3 million in the 1982/83 season.
Trend in sheep numbers
|
Year (to 30 June) |
Estimated total sheep numbers (millions) |
| 2000 | 42.260 |
| 2001 | 40.033 |
| 2002 | 39.572 |
| 2003 | 39.552 |
| 2004 | 39.271 |
| 2005 | 39.880 |
| 2006 | 40.098 |
| 2007 | 38.461 |
| 2008 | 34.150 |
ABC
| Year (to 30 June) | Estimated total sheep numbers (millions) |
| 2000 | 42 |
| 2001 | 40 |
| 2002 | 39 |
| 2003 | 39 |
| 2004 | 39 |
| 2005 | 39 |
| 2006 | 40 |
| 2007 | 38 |
| 2008 | 34 |
